Brand: SANKEN Model No.: Name: 螺杆式空气压缩机 |
设备介绍
SANKEN 空气压缩机可靠性高,没有易损件,寿命长,操作维护方便,自动化程度高,机器可平稳地高速工作,能保持较高的效率,可以有效的降低能耗。 |
设备参数
型号 | 名称 | 技术参数 |
SKAC-30S | 螺杆式空气压缩机 | 30HP(18.4KW), 0.8—1.0 MPa,3M3 / 1min |
SKAC-50S | 螺杆式空气压缩机 | 50HP(37KW), 0.8—1.0 MPa,6M3 / 1min |
SKAC-70S | 螺杆式空气压缩机 | 70HP(55KW), 0.8—1.0 MPa,9M3 / 1min |
SKAC-100S | 螺杆式空气压缩机 | 100HP(75KW), 0.8—1.0 MPa,11M3 / 1min |
SKAC-120S | 螺杆式空气压缩机 | 120HP(90KW), 0.8—1.0 MPa,14M3 / 1min |
SKAC-150S | 螺杆式空气压缩机 | 150HP(110KW), 0.8—1.0 MPa,18M3 / 1min |
SKAC-175S | 螺杆式空气压缩机 | 175HP(132KW), 0.8—1.0 MPa,22M3 / 1min |
SKAC-220S | 螺杆式空气压缩机 | 220HP(160KW), 0.8—1.0 MPa,25M3 / 1min |
SKAC-250S | 螺杆式空气压缩机 | 250HP(185KW), 0.8—1.0 MPa,28M3 / 1min |
SKAC-300S | 螺杆式空气压缩机 | 300HP(220KW), 0.8—1.0 MPa,31M3 / 1min |
SKAC-350S | 螺杆式空气压缩机 | 350HP(250KW), 0.8—1.0 MPa,38.5M3 / 1min |
Brand: SANKEN Model No.: Name: Screw Type Air Compressor |
Equipment introduction
SANKEN air compressor has high reliability, no wearing parts, long life, convenient operation and maintenance, high degree of automation, the machine can work smoothly and at high speed, can maintain high efficiency, and can effectively reduce energy consumption. |
Device parameters
Code No. | Goods Description | Remarks |
SKAC-30S | Screw Type Air Compressor | 30HP(18.4KW), 0.8—1.0 MPa,3M3 / 1min |
SKAC-50S | Screw Type Air Compressor | 50HP(37KW), 0.8—1.0 MPa,6M3 / 1min |
SKAC-70S | Screw Type Air Compressor | 70HP(55KW), 0.8—1.0 MPa,9M3 / 1min |
SKAC-100S | Screw Type Air Compressor | 100HP(75KW), 0.8—1.0 MPa,11M3 / 1min |
SKAC-120S | Screw Type Air Compressor | 120HP(90KW), 0.8—1.0 MPa,14M3 / 1min |
SKAC-150S | Screw Type Air Compressor | 150HP(110KW), 0.8—1.0 MPa,18M3 / 1min |
SKAC-175S | Screw Type Air Compressor | 175HP(132KW), 0.8—1.0 MPa,22M3 / 1min |
SKAC-200S | Screw Type Air Compressor | 220HP(160KW), 0.8—1.0 MPa,25M3 / 1min |
SKAC-250S | Screw Type Air Compressor | 250HP(185KW), 0.8—1.0 MPa,28M3 / 1min |
SKAC-300S | Screw Type Air Compressor | 300HP(220KW), 0.8—1.0 MPa,31M3 / 1min |
SKAC-350S | Screw Type Air Compressor | 350HP(250KW), 0.8—1.0 MPa,38.5M3 / 1min |
Brand: SANKEN Model No.: Name: Compresor de aire tipo tornillo |
Introducción del equipo
El compresor de aire SANKEN tiene alta confiabilidad, sin piezas de desgaste, larga vida, operación y mantenimiento convenientes, alto grado de automatización, la máquina puede funcionar sin problemas y a alta velocidad, puede mantener una alta eficiencia y puede reducir efectivamente el consumo de energía. |
Parámetros del equipo
N º de Modelo. | Descripción de bienes | Observaciones |
SKAC-30S | Compresor de aire tipo tornillo | 30HP(18.4KW), 0.8—1.0 MPa,3M3 / 1min |
SKAC-50S | Compresor de aire tipo tornillo | 50HP(37KW), 0.8—1.0 MPa,6M3 / 1min |
SKAC-70S | Compresor de aire tipo tornillo | 70HP(55KW), 0.8—1.0 MPa,9M3 / 1min |
SKAC-100S | Compresor de aire tipo tornillo | 100HP(75KW), 0.8—1.0 MPa,11M3 / 1min |
SKAC-120S | Compresor de aire tipo tornillo | 120HP(90KW), 0.8—1.0 MPa,14M3 / 1min |
SKAC-150S | Compresor de aire tipo tornillo | 150HP(110KW), 0.8—1.0 MPa,18M3 / 1min |
SKAC-175S | Compresor de aire tipo tornillo | 175HP(132KW), 0.8—1.0 MPa,22M3 / 1min |
SKAC-200S | Compresor de aire tipo tornillo | 220HP(160KW), 0.8—1.0 MPa,25M3 / 1min |
SKAC-250S | Compresor de aire tipo tornillo | 250HP(185KW), 0.8—1.0 MPa,28M3 / 1min |
SKAC-300S | Compresor de aire tipo tornillo | 300HP(220KW), 0.8—1.0 MPa,31M3 / 1min |
SKAC-350S | Compresor de aire tipo tornillo | 350HP(250KW), 0.8—1.0 MPa,38.5M3 / 1min |
Brand: SANKEN Model No.: Name: Compresseur d'air à vis |
Introduction d'équipement
Le compresseur d'air SANKEN a une grande fiabilité, aucune pièce d'usure, une longue durée de vie, un fonctionnement et une maintenance pratiques, un degré élevé d'automatisation, la machine peut fonctionner en douceur et à grande vitesse, peut maintenir une efficacité élevée et peut effectivement réduire la consommation d'énergie. |
Paramètres d'équipement
N ° de code | Description des marchandises | remarque |
SKAC-30S | Compresseur d'air à vis | 30HP(18.4KW), 0.8—1.0 MPa,3M3 / 1min |
SKAC-50S | Compresseur d'air à vis | 50HP(37KW), 0.8—1.0 MPa,6M3 / 1min |
SKAC-70S | Compresseur d'air à vis | 70HP(55KW), 0.8—1.0 MPa,9M3 / 1min |
SKAC-100S | Compresseur d'air à vis | 100HP(75KW), 0.8—1.0 MPa,11M3 / 1min |
SKAC-120S | Compresseur d'air à vis | 120HP(90KW), 0.8—1.0 MPa,14M3 / 1min |
SKAC-150S | Compresseur d'air à vis | 150HP(110KW), 0.8—1.0 MPa,18M3 / 1min |
SKAC-175S | Compresseur d'air à vis | 175HP(132KW), 0.8—1.0 MPa,22M3 / 1min |
SKAC-220S | Compresseur d'air à vis | 220HP(160KW), 0.8—1.0 MPa,25M3 / 1min |
SKAC-250S | Compresseur d'air à vis | 250HP(185KW), 0.8—1.0 MPa,28M3 / 1min |
SKAC-300S | Compresseur d'air à vis | 300HP(220KW), 0.8—1.0 MPa,31M3 / 1min |
SKAC-350S | Compresseur d'air à vis | 350HP(250KW), 0.8—1.0 MPa,38.5M3 / 1min |
Brand: SANKEN Model No.: Name: Винтовой воздушный компрессор |
Внедрение оборудования
Воздушный компрессор SANKEN отличается высокой надежностью, отсутствием быстроизнашивающихся деталей, длительным сроком службы, удобством эксплуатации и обслуживания, высокой степенью автоматизации, машина может работать плавно и на высокой скорости, поддерживать высокую производительность и эффективно снижать потребление энергии. |
Параметры оборудования
Код № | описание товаров | замечания |
SKAC-30S | Винтовой воздушный компрессор | 30 л.с. (18,4 кВт), 0,8-1,0 МПа, 3 м3 / 1 мин |
SKAC-50S | Винтовой воздушный компрессор | 50 л.с. (37 кВт), 0,8-1,0 МПа, 6 м3 / 1 мин |
SKAC-70S | Винтовой воздушный компрессор | 70 л.с. (55 кВт), 0,8-1,0 МПа, 9 м3 / 1 мин |
SKAC-100S | Винтовой воздушный компрессор | 100 л.с. (18,4 кВт), 0,8-1,0 МПа, 11 м3 / 1 мин |
SKAC-120S | Винтовой воздушный компрессор | 120 л.с. (90 кВт), 0,8-1,0 МПа, 14 м3 / 1 мин |
SKAC-1500S | Винтовой воздушный компрессор | 150 л.с. (18,4 кВт), 0,8-1,0 МПа, 18 м3 / 1 мин |
SKAC-175S | Винтовой воздушный компрессор | 175 л.с. (132 кВт), 0,8-1,0 МПа, 22 м3 / 1 мин |
SKAC-220S | Винтовой воздушный компрессор | 220 л.с. (160 кВт), 0,8-1,0 МПа, 25 м3 / 1 мин |
SKAC-250S | Винтовой воздушный компрессор | 250 л.с. (18,4 кВт), 0,8-1,0 МПа, 28 м3 / 1 мин |
SKAC-300S | Винтовой воздушный компрессор | 300 л.с. (18,4 кВт), 0,8-1,0 МПа, 31 м3 / 1 мин |
SKAC-350S | Винтовой воздушный компрессор | 350 л.с. (18,4 кВт), 0,8-1,0 МПа, 38.5 м3 / 1 мин |
Brand: SANKEN Model No.: Name: ضاغط هواء لولبي |
تنفيذ المعدات
يتمتع ضاغط الهواء SANKEN بموثوقية عالية ، وعدم وجود أجزاء قابلة للارتداء ، وعمر طويل ، وتشغيل وصيانة مريحة ، ودرجة عالية من الأتمتة ، ويمكن للآلة العمل بسلاسة وبسرعة عالية ، والحفاظ على الكفاءة العالية ، ويمكنها تقليل استهلاك الطاقة بشكل فعال. |
معلمات الأجهزة
رقم الموديل | وصف البضائع | خزان الهواء |
SKAC-30S | ضاغط هواء لولبي | 30 حصان (18.4 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 3 م 3/1 دقيقة |
SKAC-50S | ضاغط هواء لولبي | 50 حصانًا (37 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 6 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-70S | ضاغط هواء لولبي | 70 حصانًا (55 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ،96 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-100S | ضاغط هواء لولبي | 100 حصانًا75 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 11 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-120S | ضاغط هواء لولبي | 120 حصانًا90 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 14 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-150S | ضاغط هواء لولبي | 150 حصانًا (110 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 18 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-175S | ضاغط هواء لولبي | 175 حصانًا13237 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ،226 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-220S | ضاغط هواء لولبي | 220 حصانًا (160 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 25 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-250S | ضاغط هواء لولبي | 250 حصانًا (185 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 28 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-300S | ضاغط هواء لولبي | 300 حصانًا (220 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 31 ميجا 3/1 دقيقة |
SKAC-350S | ضاغط هواء لولبي | 350 حصانًا (250 كيلو وات) ، 0.8-1.0 ميجا باسكال ، 28.5 ميجا 3/1 دقيقة |